Showing posts with label buys/sells. Show all posts
Showing posts with label buys/sells. Show all posts
Friday, May 18, 2007
I doubled my position in Google to 8.3% of my overall portfolio today. I think Google has about 30% downside risk from here, but I would assign low probability to that. It is much more likely that Google will be up 30% in the next 12 months and will at least double in the next 3 years.
Wednesday, May 16, 2007
Portfolio as of today
Today I bought Whole Foods just under $40 and doubled my position in Google at $461. CENTRAL GOLD TRUST | |||||
25.00 | 11-May-06 | 78.69 | 26 | 1,883.44$1,883.44 | ISHARES COMEX GOLD TRUST |
25.00 | 31-Oct-06 | 9.51 | 370 | 3,714.80$3,714.80 | CENTRAL FUND OF CANADA LTD CL A |
25.00 | 11-May-06 | 118.00 | 20 | 2,838.46$2,838.46 | ISHARES SILVER TRUST |
25.00 | 31-Jul-06 | 51.17 | 70 | 3,974.62$3,974.62 | IPATH DJ AIGCITR ETN |
12.00 | 12-Jan-06 | 27.00 | 190 | 5,305.01$5,305.01 | POWERSHARES DB AGRIC |
25.00 | 31-Jul-06 | 51.23 | 70 | 3,192.05$3,192.05 | IPATH GSCI TRI ETN |
25.00 | 31-Aug-06 | 27.39 | 36 | 2,110.04$2,110.04 | DAWSON GEOPHYSICAL |
25.00 | 4-May-06 | 8.70 | 115 | 1,802.18$1,802.18 | ECHELON CORP |
25.00 | 20-Jul-06 | 22.15 | 45 | 1,097.03$1,097.03 | AQUA AMERICA INC |
25.00 | 28-Aug-06 | 29.78 | 32 | 1,206.01$1,206.01 | PENTAIR INC |
25.00 | 29-Aug-06 | 15.66 | 60 | 1,618.32$1,618.32 | FUEL TECH INC |
25.00 | 31-Oct-06 | 28.66 | 70 | 2,400.22$2,400.22 | MICROSOFT CP |
25.00 | 16-Mar-07 | 89.60 | 25 | 2,961.51$2,961.51 | APPLE INC |
50.00 | 3-Nov-06 | 465.66 | 10 | 5,215.72$5,215.72 | GOOGLE |
9.95 | 22-Nov-06 | 28.40 | 80 | 2,578.89$2,578.89 | YAHOO INC |
25.00 | 8-Nov-06 | 39.45 | 45 | 3,139.63$3,139.63 | AMAZON.COM INC |
25.00 | 31-Aug-06 | 26.77 | 37 | 1,651.70$1,651.70 | BLACKBOARD INC. |
25.00 | 29-Aug-06 | 41.21 | 24 | 1,270.29$1,270.29 | MONSTER WORLDWIDE |
29.00 | 28-Sep-06 | 25.90 | 40 | 1,847.43$1,847.43 | NINTENDO CO LTD ADR |
25.00 | 16-May-07 | 39.43 | 115 | 5,053.72$5,053.72 | WHOLE FOODS MARKT |
25.00 | 29-Dec-05 | 15.43 | 70 | 3,379.78$3,379.78 | GUANGSHEN RAIL CO LT |
25.00 | 26-Oct-06 | 23.17 | 100 | 3,629.74$3,629.74 | HOME INNS & HOTELS |
25.00 | 8-Sep-06 | 21.47 | 46 | 2,385.98$2,385.98 | NEW ORIENTAL EDUCATI |
25.00 | 4-Jan-06 | 18.23 | 60 | 2,604.94$2,604.94 | FOCUS MEDIA HOLDING |
25.00 | 6-Jan-06 | 32.60 | 34 | 2,709.49$2,709.49 | CTRIP.COM INTL LTD |
25.00 | 6-Jan-06 | 16.90 | 60 | 1,238.90$1,238.90 | 51JOB, INC. |
25.00 | 8-Sep-06 | 33.23 | 30 | 1,589.18$1,589.18 | CHINA MOBILE LIMITED |
25.00 | 23-Jan-06 | 4.17 | 250 | 2,036.14$2,036.14 | ASIAINFO HLDGS INC |
50.00 | 28-Mar-06 | 62.36 | 24 | 3,436.61$3,436.61 | BAIDU.COM, INC. |
25.00 | 8-Nov-06 | 15.54 | 110 | 3,235.20$3,235.20 | SHANDA INTERACTIVE |
25.00 | 2-May-06 | 4.66 | 215 | 2,016.83$2,016.83 | CDC CORPORATION CL-A |
50.00 | 18-Jul-06 | 19.69 | 100 | 2,682.85$2,682.85 | CTC MEDIA, INC. |
25.00 | 8-Sep-06 | 59.99 | 17 | 1,878.18$1,878.18 | VIMPEL COMMUN |
50.00 | 20-Sep-06 | 32.00 | 66 | 3,200.48$3,200.48 | BANCO ITAU HLDG ADS |
25.00 | 31-Aug-06 | 19.02 | 50 | 1,630.57$1,630.57 | TELVISA S.A. |
Subscribe to:
Posts (Atom)